Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tarrif - $800 per week based on bookings up to 3 months. $700 per week for bookings of more than 12 weeks.

$50 cleaning fee is payable on departure


 
 
- Booking Calendar 'Platypus Place'
 
Bond - A Bond of $700 is payable on arrival and will be returned upon departure. Please note that all bookings are essential. Currency Converter
Please note ; Minimum Booking period of two weeks is applicable (unless there is availability between bookings)
 
If our homes appear booked for the period that you require, please send us an enquiry anyway. We may have a cancellation or we may be able to source a vacancy for you.
 
 
. Available   Requested     Booked/Unavailable              
May/2010
June/2010
July/2010
August/2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
            01     01 02 03 04 05     . . 01 02 03 01 02 03 04 05 06 07
02 03 04 05 06 07 08 06 07 08 09 10 11 12 04 05 06 07 08 09 10 08 09 10 11 12 13 14
09 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30   . . 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31        
30 31 . . . .   . .... .
September/2010
October/2010
November/2010
December/2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
. .. . 01 02 03 04       . . 01 02 . 01 02 03 04 05 06   . . 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11 03 04 05 06 07 08 09 07 08 09 10 11 12 13 05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   . 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30   .. .. .. 26 27 28 29 30 31  
  31             . ....
January/2011
February/2011
March/2011
April/2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
            01     01 02 03 04 05   . 01 02 03 04 05 . . . .. .. 01 02
02 03 04 05 06 07 08 06 07 08 09 10 11 12 06 07 08 09 10 11 12 03 04 05 06 07 08 09
09 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28       . . 27 28 29 30 31 . . 24 25 26 27 28 29 30
30 31 . . . .   . . ......
May/2011
June/2011
July/2011
August/2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02 03 04 05 06 07     . 01 02 03 04 . . . .. .. 01 02 . 01 02 03 04 05 06
08 09 10 11 12 13 14 05 06 07 08 09 10 11 03 04 05 06 07 08 09 07 08 09 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
29 30 31         26 27 28 29 30 . . 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 . . .
. . 31             .
 
. Available   Requested     Booked/Unavailable            
       
     

home - managed properties - enquiries - roo rental properties


2009 © Copyright Roo Rentals Property Management. All rights reserved. Created by Captive Visuals